Size Guide
All measurements are in inches unless otherwise noted. When in between sizes, we recommend sizing up for a relaxed beach fit.
Men's Sizes
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 28-30 | 34-36 |
| M | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
| L | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
| XL | 46-48 | 40-42 | 46-48 |
| XXL | 50-52 | 44-46 | 50-52 |
Women's Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 24-26 | 34-36 |
| S | 32-34 | 26-28 | 36-38 |
| M | 34-36 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 32-34 | 42-44 |
| XL | 42-44 | 36-38 | 46-48 |
Kids' Sizes
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 2T | 33-35" | 26-28 lbs |
| 3T | 35-38" | 28-32 lbs |
| 4T | 38-41" | 32-36 lbs |
| 5 | 41-44" | 36-42 lbs |
| 6 | 44-47" | 42-48 lbs |
| 7 | 47-50" | 48-56 lbs |
| 8 | 50-53" | 56-64 lbs |
Need help finding your size?
Visit us in-store for personalized fitting assistance, or contact us at (239) 850-8139.